Seniors Feminines 1
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| BEAUSSART Aurore | ||
| CHESNAYE Oceane | ||
| DANNEVILLE Eva | ||
| HALIPRE Noémie | ||
| MARTIN Blandine |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| DANNEVILLE Sebastien | entraineur |
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| BEAUSSART Aurore | ||
| CHESNAYE Oceane | ||
| DANNEVILLE Eva | ||
| HALIPRE Noémie | ||
| MARTIN Blandine |
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| DANNEVILLE Sebastien | entraineur |